Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Office A4, 80g | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Katalógová kniha 40 Leitz WOW biela | Atramentová náplň HP C9370A HP 72 black (130 ml) pre DesignJet T610/T620/T790/T770 | Papier HP Q2510A fotografický papier, lesklý, 100 listov, A4, 200 g (Q2510A) | |
| Cena bez DPH | 5,52 € | 15,85 € | 7,96 € | 11,37 € | 88,62 € | 21,94 € |
| Cena s DPH | 6,79 € | 19,50 € | 9,79 € | 13,99 € | 109,00 € | 26,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Značka | Mondi | Mondi | Mondi | Leitz | Hewlett-Packard | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – |
| Belosť | CIE 146 | CIE 170 | CIE 170 | – | – | – |
| Drsnosť | ml/ min. | 150 ± 50 ml/ min. | 140 ml/ min. | – | – | – |
| Druh tlače | čiernobiela | farebná | čiernobiela | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | – | – |
| Farba papiera | biely | biely | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A3 | A4 | A4 | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | nie | nie | – | – | – |
| Hrúbka | – | 111 μm | 107 μm | 500 | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | 91.5 % | 93 % | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | 80 listov | – | – |
| Materiál | – | – | – | PP | – | – |
| Povrch | – | – | – | dvojfarebný efekt | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | 40 integrovaných obalov | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.