Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač Centropen 8516 nevysychajúci zelený | Permanentný popisovač edding 140 S čierny | Popisovač OHP STABILO 841 S červený | Popisovač OHP STABILO 843 M červený | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Permanentný Popisovač Centropen 2670 zlatý | |
| Cena bez DPH | 1,13 € | 1,05 € | 0,97 € | 0,97 € | 5,28 € | 1,13 € |
| Cena s DPH | 1,39 € | 1,29 € | 1,19 € | 1,19 € | 6,49 € | 1,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | – |
| Šírka stopy | 2-5 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 1 mm | – | – |
| Značka | Centropen | Edding | Stabilo | Stabilo | OFFICE DEPOT | – |
| Druh | permanentný | – | – | permanentný | – | – |
| Použitie | univerzálne | na fólie | na fólie | na fólie | – | – |
| Farba | zelená | čierna | červená | červená | biela | – |
| Hrot | zrezaný | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 161 | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | farebná | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 110 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 93 % | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | áno | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.